Fehlverhalten des Hundes | Anzahl pro Woche | eigene Reaktion/Folgen für den Hund | Anzahl pro Woche | Reaktion wann genau erfolgt | Wirksamkeit | eigenes Gefühl dabei |
Das Ausfüllen der Tabellen soll dazu führen die tatsächlichen Reaktionen zu erfassen - ohne jegliche Interpretation durch den Hundeführer im Nachhinein.
Deswegen sollten die Tabellen möglichst zeitnah ausgefüllt werden, nur dann ist eine objektive Erfassung ohne jegliche Bewertung möglich.
erwünschtes Verhalten des Hundes | Anzahl pro Woche | eigene Reaktion/Folgen für den Hund | Anzahl pro Woche | Reaktion wann genau erfolgt | Wirksamkeit | eigenes Gefühl dabei |
Fehlverhalten des Hundes | Ort | Auslöser | Verhalten des Hundeführers vor dem Fehlverhalten | Name des Humndeführers | Reaktion des Hundeführers auf das Verhalten | Reaktion des Hundes auf die Reaktion des Hundeführers |
Zeichen | Gehorsamkeit in Bezug auf eine Person | Max. 10 Punkte | ||||
zuhause allein | zusammen mit Familie | an der Straße | mit anderen Hunden | wo genau | ||
Sitz | ||||||
Platz | ||||||
Fuß |
||||||
Komm | ||||||
nichts fressen | ||||||
Angst vor | ||||||
Agression gegen | ||||||
körperliches Spiel | ||||||
Zerrspiel | ||||||
geh weg von |
Zeichen | Gehorsamkeit in Bezug auf einen Ort | Max. 10 Punkte | ||||
Sitz | ||||||
Platz | ||||||
Fuß |
||||||
Komm | ||||||
nichts fressen | ||||||
Angst vor | ||||||
Agression gegen | ||||||
körperliches Spiel | ||||||
Zerrspiel | ||||||
geh weg von |